임대차분쟁조정실적
연도별/월별 분쟁조정 접수 및 처리 현황
(단위 : 건)
연도 | 접수(A) | 처리(B) | 미제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 임대인 | 임차인 | 조정성립 | 조정불성림 | 화해취하 | 각하* | 기타** | 진행중 | |
2017 | 1088 | 260 | 828 | 266 | 37 | 169 | 284 | 136 | 196 |
2018 | 2515 | 475 | 2040 | 653 | 63 | 579 | 815 | 431 | 170 |
2019 | 2192 | 325 | 1867 | 458 | 41 | 479 | 939 | 326 | 119 |
2020 | 1536 | 336 | 1200 | 272 | 27 | 270 | 778 | 144 | 164 |
2021 | 1635 | 358 | 1277 | 299 | 133 | 307 | 693 | 179 | 184 |
2022 | 1828 | 301 | 1527 | 382 | 128 | 281 | 842 | 238 | 141 |
2023 | 1728 | 274 | 1454 | 328 | 104 | 285 | 738 | 276 | 138 |
2024 | 1500 | 295 | 1205 | 215 | 90 | 348 | 622 | 252 | 110 |
- 1) ’17년 5월 서울중앙 , 7월 수원 ‧ 대전 ‧ 대구 ‧ 부산 ‧ 광주 ‧ 주택 임대차분쟁조정위원회 개소
- 2) 접수 건수(A)는 당해 연도에 신규 접수된 건수만을 대상으로 함
- 3) 처리 건수(B)는 구수사건(전년도 접수 되어서 당해 연도에 종결 된 사건)건수 포함
- 4) * 각하 사유 : 중복신청, 임대차 분쟁이 아닌 경우, 피신청인의 조정불응의사 통지 등
- 5) ** 기타 : 취하, 미조정결정, 이송
연도별/유형별 분쟁조정 접수 및 조정성립 현황
(단위 : 건)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수건수 | 조정성립 | 접수건수 | 조정성립 | 접수건수 | 조정성립 | 접수건수 | 조정성립 | 접수건수 | 조정성립 | |
차임 또는 보증금 증감 | 41 | 6 | 54 | 9 | 64 | 15 | 56 | 13 | 51 | 9 |
임대차 기간 | 16 | 6 | 31 | 7 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 |
보증금 또는 주택의 반환 | 905 | 176 | 683 | 145 | 619 | 125 | 877 | 142 | 863 | 121 |
유지·수선 의무 | 96 | 12 | 99 | 15 | 131 | 16 | 115 | 7 | 130 | 14 |
계약 이행 및 해석 | 132 | 20 | 137 | 19 | 121 | 15 | 140 | 21 | 115 | 14 |
계약 갱신 및 종료 | 154 | 13 | 307 | 43 | 222 | 43 | 76 | 18 | 53 | 11 |
손해배상 | 116 | 23 | 278 | 55 | 579 | 155 | 369 | 116 | 177 | 30 |
중개사보수 등 비용부담 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
표준계약서 사용 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
기타(위원장 필요성 인정 분쟁) | 72 | 16 | 41 | 6 | 66 | 6 | 73 | 8 | 88 | 12 |
- 1) 접수 건수는 당해 연도에 신규 접수된 건수만을 대상으로 함
- 2) 처리 건수는 구수사건(전년도 접수 되어서 당해 연도에 종결 된 사건)건수 포함